תבנית:ניווט: הבדלים בין גרסאות בדף
מראה
אין תקציר עריכה |
|||
| שורה 11: | שורה 11: | ||
{| border="1" align="left" cellpadding="4" | {| border="1" align="left" cellpadding="4" | ||
| | | | ||
<nowiki>{{</nowiki>'''ניווט''' | <nowiki>{{</nowiki>'''ניווט'''<br /> | ||
<nowiki>|</nowiki>'''כותרת'''=כותרת הרשימה | <nowiki>|</nowiki>'''כותרת'''=כותרת הרשימה<br /> | ||
<nowiki>|</nowiki>''רקע'''=צבע רקע הכותרת. ברירת מחדל - כחול | <nowiki>|</nowiki>''רקע'''=צבע רקע הכותרת. ברירת מחדל - כחול<br /> | ||
<nowiki>|</nowiki>''צבע'''=צבע הכותרת. ברירת מחדל - שחור | <nowiki>|</nowiki>''צבע'''=צבע הכותרת. ברירת מחדל - שחור<br /> | ||
<nowiki>|</nowiki>'''תמונה'''=תמונה, כולל קישור וגודל. ברירת מחדל - ללא תמונה | <nowiki>|</nowiki>'''תמונה'''=תמונה, כולל קישור וגודל. ברירת מחדל - ללא תמונה<br /> | ||
<nowiki>|</nowiki>'''תוכן'''=תוכן התבנית | <nowiki>|</nowiki>'''תוכן'''=תוכן התבנית<br /> | ||
<nowiki>|</nowiki>'''קטגוריה'''=הקטגוריה שאליו תשויך התבנית | <nowiki>|</nowiki>'''קטגוריה'''=הקטגוריה שאליו תשויך התבנית<br /> | ||
<nowiki>}}</nowiki> | <nowiki>}}</nowiki> | ||
| | | | ||
<nowiki>{{</nowiki>ניווט | <nowiki>{{</nowiki>ניווט<br /> | ||
<nowiki>|</nowiki>כותרת= | <nowiki>|</nowiki>כותרת=<br /> | ||
<nowiki>|</nowiki>רקע= | <nowiki>|</nowiki>רקע=<br /> | ||
<nowiki>|</nowiki>צבע= | <nowiki>|</nowiki>צבע=<br /> | ||
<nowiki>|</nowiki>תמונה= | <nowiki>|</nowiki>תמונה=<br /> | ||
<nowiki>|</nowiki>תוכן= | <nowiki>|</nowiki>תוכן=<br /> | ||
<nowiki>|</nowiki>קטגוריה= | <nowiki>|</nowiki>קטגוריה=<br /> | ||
<nowiki>}}</nowiki> | <nowiki>}}</nowiki> | ||
|- | |- | ||
גרסה מ־20:17, 11 בספטמבר 2006
הוראות שימוש
|
{{ניווט |
{{ניווט |
| ניתן לבחור את התא השמאלי על ידי לחיצה על Ctrl בצירוף לחצן עכבר שמאלי. להעתקה לחצו Ctrl + C, להדבקה Ctrl + V. | |
הפרמטרים:
- רקע - רקע הכותרת. אם הפרמטר אינו מוגדר או שווה לכלום, תוצג ברירת המחדל - רקע כחול. רצוי להמנע משינוי הרקע, אלא במקרה של סדרת תבניות ניווט בעלי צבע ורקע דומים.
- צבע - צבע הכותרת. אם הפרמטר אינו מוגדר או שווה לכלום, תוצג ברירת המחדל - צבע שחור. רצוי להמנע משינוי הצבע, אלא במקרה של סדרת תבניות ניווט בעלי צבע ורקע דומים.
- תמונה - ניתן לציין תמונה, כולל גודל וכיתוב, לדוגמה: [[תמונה:PictureFileName.jpg|20px|כיתוב תמונה]]. אין ליישר את התמונה לצדדים ולמרכז, ואין להשתמש בפרמטר "ממוזער" / "thumb".
- קטגוריה - את הקטגוריות שאליהן תשויך התבנית, יש להציג כאילו לא הייתה בתוך תבנית: [[קטגוריה:תבניות ניווט - גאוגרפיה|סקוטלנד]]. ניתן לקשר את התבנית ליותר מקטגוריה אחת.