צפונות ויקי:תחזוקה: הבדלים בין גרסאות בדף
מראה
ספירת כל הערכים עם עריכה; תיקון תנאי החישוב |
←תוכן: הוספת עץ קט' |
||
| שורה 32: | שורה 32: | ||
|- | |- | ||
|<categorytree depth="0">ויקיפדיה: ערכים הדורשים שכתוב</categorytree> | |<categorytree depth="0">ויקיפדיה: ערכים הדורשים שכתוב</categorytree> | ||
| קטגוריה של ערכים הדורשים שכתוב | | קטגוריה של ערכים הדורשים שכתוב | ||
| {{דפים בקטגוריה:ויקיפדיה: שכתוב - כל הערכים}} | | {{דפים בקטגוריה:ויקיפדיה: שכתוב - כל הערכים}} | ||
| {{#חשב:{{דפים בקטגוריה:ויקיפדיה: שכתוב - כל הערכים|R}}/{{מספר ערכים:R}}*100 round 2}}% | | {{#חשב:{{דפים בקטגוריה:ויקיפדיה: שכתוב - כל הערכים|R}}/{{מספר ערכים:R}}*100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
| | |<categorytree depth="0">ויקיפדיה: ערכים הדורשים עריכה</categorytree> | ||
|קטגוריה של ערכים הדורשים עריכה | | קטגוריה של ערכים הדורשים עריכה | ||
| {{דפים בקטגוריה:ויקיפדיה:עריכה - כל הערכים}} | | {{דפים בקטגוריה:ויקיפדיה:עריכה - כל הערכים}} | ||
| {{#חשב:{{דפים בקטגוריה:ויקיפדיה:עריכה - כל הערכים|R}}/{{מספר ערכים:R}}*100 round 2}}% | | {{#חשב:{{דפים בקטגוריה:ויקיפדיה:עריכה - כל הערכים|R}}/{{מספר ערכים:R}}*100 round 2}}% | ||
גרסה מ־01:54, 12 בינואר 2012
שער הקהילה > תחזוקה
| קובץ:Exquisite-kwrite.png | קובץ:Exquisite-folder pictures.png | קובץ:Exquisite-kcontrol.png | קובץ:Exquisite-kalarm.png | קובץ:Exquisite-trashcan full.png |
- ריכוז פעילויות תחזוקה
תוכן
תמונות
טכני
ניטור
ראו גם
הערותכחלק מפעולות התחזוקה יצרו, מאיר מ, Naftalip, Costello ונדב, עותקים מקומיים של בסיס הנתונים של ויקיפדיה העברית כדי לבצע עליהם שאילתות מיוחדות. תוצאות העבודה - רשימות שונות של דפים הדורשים עריכה.
|
קובץ:Wikimedia-cotw-notext.png |