תבנית:עיצוב גופן: הבדלים בין גרסאות בדף
מראה
צמצום בשימוש בתג font |
דוגמאות לגדלים |
||
| שורה 51: | שורה 51: | ||
:{{עיצוב גופן|גודל=5|צבע=ירוק|גופן=נרקיסים|טקסט=גודל-5 צבע-ירוק גופן-נרקיסים}} | :{{עיצוב גופן|גודל=5|צבע=ירוק|גופן=נרקיסים|טקסט=גודל-5 צבע-ירוק גופן-נרקיסים}} | ||
דוגמאות לגדלים: | |||
# {{עיצוב גופן|גודל=1|אחד}} | |||
# {{עיצוב גופן|גודל=2|שתיים}} | |||
# {{עיצוב גופן|גודל=3|שלוש}} | |||
# {{עיצוב גופן|גודל=4|ארבע}} | |||
# {{עיצוב גופן|גודל=5|חמש}} | |||
# {{עיצוב גופן|גודל=6|שש}} | |||
# {{עיצוב גופן|גודל=7|שבע}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
גרסה מ־08:55, 1 בנובמבר 2018
דוגמה:
- {{עיצוב גופן|גודל=5|צבע=ירוק|גופן=נרקיסים|טקסט=גודל-5 צבע-ירוק גופן-נרקיסים}}
תוצאה:
- גודל-5 צבע-ירוק גופן-נרקיסים
דוגמאות לגדלים:
- אחד
- שתיים
- שלוש
- ארבע
- חמש
- שש
- שבע
| צבעים אפשריים | גופנים אפשריים |
|---|---|
| אדום | אריאל |
| ארגמן | דוד |
| מג'נטה | נרקיסים |
| ורוד | גוטמן סתם / סתם |
| כתום | גוטמן סתם1 / סתם1 |
| צהוב | גוטמן טולדו / טולדו |
| זהב | גוטמן יד / יד |
| ירוק | גוטמן יד1 / יד1 |
| חאקי | גוטמן וילנא / וילנא |
| חום | גוטמן רשי / רשי |
| ערמון | גוטמן חיים |
| טורקיז | פרנקרויאל |
| כחול | |
| כחול מלכותי | |
| אפור | |
| כסף | |
| אינדיגו | |
| שזיף | |
| סגול |