תבנית:ציר זמן: הבדלים בין גרסאות בדף
מראה
←פרמטרים אופציונלים: הסבר |
הוספת פסיק לאלפים, צבע טקסט אדום |
||
| שורה 17: | שורה 17: | ||
PlotData= | PlotData= | ||
color:{{{צבע עמודה|blue}}} textcolor:{{{צבע טקסט| | color:{{{צבע עמודה|blue}}} textcolor:{{{צבע טקסט|red}}} width:{{{רוחב עמודה|25}}} fontsize:{{{גודל גופן|8}}}px shift:-4 | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1800|}}}|bar:1800 from:start till:{{{1800}}} text:{{formatnum:{{{1800}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1810|}}}|bar:1810 from:start till:{{{1810}}} text:{{formatnum:{{{1810}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1820|}}}|bar:1820 from:start till:{{{1820}}} text:{{formatnum:{{{1820}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1830|}}}|bar:1830 from:start till:{{{1830}}} text:{{formatnum:{{{1830}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1840|}}}|bar:1840 from:start till:{{{1840}}} text:{{formatnum:{{{1840}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1850|}}}|bar:1850 from:start till:{{{1850}}} text:{{formatnum:{{{1850}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1860|}}}|bar:1860 from:start till:{{{1860}}} text:{{formatnum:{{{1860}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1870|}}}|bar:1870 from:start till:{{{1870}}} text:{{formatnum:{{{1870}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1880|}}}|bar:1880 from:start till:{{{1880}}} text:{{formatnum:{{{1880}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1890|}}}|bar:1890 from:start till:{{{1890}}} text:{{formatnum:{{{1890}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1900|}}}|bar:1900 from:start till:{{{1900}}} text:{{formatnum:{{{1900}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1901|}}}|bar:1901 from:start till:{{{1901}}} text:{{formatnum:{{{1901}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1902|}}}|bar:1902 from:start till:{{{1902}}} text:{{formatnum:{{{1902}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1903|}}}|bar:1903 from:start till:{{{1903}}} text:{{formatnum:{{{1903}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1904|}}}|bar:1904 from:start till:{{{1904}}} text:{{formatnum:{{{1904}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1905|}}}|bar:1905 from:start till:{{{1905}}} text:{{formatnum:{{{1905}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1906|}}}|bar:1906 from:start till:{{{1906}}} text:{{formatnum:{{{1906}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1907|}}}|bar:1907 from:start till:{{{1907}}} text:{{formatnum:{{{1907}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1908|}}}|bar:1908 from:start till:{{{1908}}} text:{{formatnum:{{{1908}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1909|}}}|bar:1909 from:start till:{{{1909}}} text:{{formatnum:{{{1909}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1910|}}}|bar:1910 from:start till:{{{1910}}} text:{{formatnum:{{{1910}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1911|}}}|bar:1911 from:start till:{{{1911}}} text:{{formatnum:{{{1911}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1912|}}}|bar:1912 from:start till:{{{1912}}} text:{{formatnum:{{{1912}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1913|}}}|bar:1913 from:start till:{{{1913}}} text:{{formatnum:{{{1913}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1914|}}}|bar:1914 from:start till:{{{1914}}} text:{{formatnum:{{{1914}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1915|}}}|bar:1915 from:start till:{{{1915}}} text:{{formatnum:{{{1915}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1916|}}}|bar:1916 from:start till:{{{1916}}} text:{{formatnum:{{{1916}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1917|}}}|bar:1917 from:start till:{{{1917}}} text:{{formatnum:{{{1917}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1918|}}}|bar:1918 from:start till:{{{1918}}} text:{{formatnum:{{{1918}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1919|}}}|bar:1919 from:start till:{{{1919}}} text:{{formatnum:{{{1919}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1920|}}}|bar:1920 from:start till:{{{1920}}} text:{{formatnum:{{{1920}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1921|}}}|bar:1921 from:start till:{{{1921}}} text:{{formatnum:{{{1921}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1922|}}}|bar:1922 from:start till:{{{1922}}} text:{{formatnum:{{{1922}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1923|}}}|bar:1923 from:start till:{{{1923}}} text:{{formatnum:{{{1923}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1924|}}}|bar:1924 from:start till:{{{1924}}} text:{{formatnum:{{{1924}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1925|}}}|bar:1925 from:start till:{{{1925}}} text:{{formatnum:{{{1925}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1926|}}}|bar:1926 from:start till:{{{1926}}} text:{{formatnum:{{{1926}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1927|}}}|bar:1927 from:start till:{{{1927}}} text:{{formatnum:{{{1927}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1928|}}}|bar:1928 from:start till:{{{1928}}} text:{{formatnum:{{{1928}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1929|}}}|bar:1929 from:start till:{{{1929}}} text:{{formatnum:{{{1929}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1930|}}}|bar:1930 from:start till:{{{1930}}} text:{{formatnum:{{{1930}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1931|}}}|bar:1931 from:start till:{{{1931}}} text:{{formatnum:{{{1931}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1932|}}}|bar:1932 from:start till:{{{1932}}} text:{{formatnum:{{{1932}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1933|}}}|bar:1933 from:start till:{{{1933}}} text:{{formatnum:{{{1933}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1934|}}}|bar:1934 from:start till:{{{1934}}} text:{{formatnum:{{{1934}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1935|}}}|bar:1935 from:start till:{{{1935}}} text:{{formatnum:{{{1935}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1936|}}}|bar:1936 from:start till:{{{1936}}} text:{{formatnum:{{{1936}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1937|}}}|bar:1937 from:start till:{{{1937}}} text:{{formatnum:{{{1937}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1938|}}}|bar:1938 from:start till:{{{1938}}} text:{{formatnum:{{{1938}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1939|}}}|bar:1939 from:start till:{{{1939}}} text:{{formatnum:{{{1939}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1940|}}}|bar:1940 from:start till:{{{1940}}} text:{{formatnum:{{{1940}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1941|}}}|bar:1941 from:start till:{{{1941}}} text:{{formatnum:{{{1941}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1942|}}}|bar:1942 from:start till:{{{1942}}} text:{{formatnum:{{{1942}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1943|}}}|bar:1943 from:start till:{{{1943}}} text:{{formatnum:{{{1943}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1944|}}}|bar:1944 from:start till:{{{1944}}} text:{{formatnum:{{{1944}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1945|}}}|bar:1945 from:start till:{{{1945}}} text:{{formatnum:{{{1945}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1946|}}}|bar:1946 from:start till:{{{1946}}} text:{{formatnum:{{{1946}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1947|}}}|bar:1947 from:start till:{{{1947}}} text:{{formatnum:{{{1947}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1948|}}}|bar:1948 from:start till:{{{1948}}} text:{{formatnum:{{{1948}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1949|}}}|bar:1949 from:start till:{{{1949}}} text:{{formatnum:{{{1949}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1950|}}}|bar:1950 from:start till:{{{1950}}} text:{{formatnum:{{{1950}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1951|}}}|bar:1951 from:start till:{{{1951}}} text:{{formatnum:{{{1951}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1952|}}}|bar:1952 from:start till:{{{1952}}} text:{{formatnum:{{{1952}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1953|}}}|bar:1953 from:start till:{{{1953}}} text:{{formatnum:{{{1953}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1954|}}}|bar:1954 from:start till:{{{1954}}} text:{{formatnum:{{{1954}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1955|}}}|bar:1955 from:start till:{{{1955}}} text:{{formatnum:{{{1955}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1956|}}}|bar:1956 from:start till:{{{1956}}} text:{{formatnum:{{{1956}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1957|}}}|bar:1957 from:start till:{{{1957}}} text:{{formatnum:{{{1957}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1958|}}}|bar:1958 from:start till:{{{1958}}} text:{{formatnum:{{{1958}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1959|}}}|bar:1959 from:start till:{{{1959}}} text:{{formatnum:{{{1959}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1960|}}}|bar:1960 from:start till:{{{1960}}} text:{{formatnum:{{{1960}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1961|}}}|bar:1961 from:start till:{{{1961}}} text:{{formatnum:{{{1961}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1962|}}}|bar:1962 from:start till:{{{1962}}} text:{{formatnum:{{{1962}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1963|}}}|bar:1963 from:start till:{{{1963}}} text:{{formatnum:{{{1963}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1964|}}}|bar:1964 from:start till:{{{1964}}} text:{{formatnum:{{{1964}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1965|}}}|bar:1965 from:start till:{{{1965}}} text:{{formatnum:{{{1965}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1966|}}}|bar:1966 from:start till:{{{1966}}} text:{{formatnum:{{{1966}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1967|}}}|bar:1967 from:start till:{{{1967}}} text:{{formatnum:{{{1967}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1968|}}}|bar:1968 from:start till:{{{1968}}} text:{{formatnum:{{{1968}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1969|}}}|bar:1969 from:start till:{{{1969}}} text:{{formatnum:{{{1969}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1970|}}}|bar:1970 from:start till:{{{1970}}} text:{{formatnum:{{{1970}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1971|}}}|bar:1971 from:start till:{{{1971}}} text:{{formatnum:{{{1971}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1972|}}}|bar:1972 from:start till:{{{1972}}} text:{{formatnum:{{{1972}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1973|}}}|bar:1973 from:start till:{{{1973}}} text:{{formatnum:{{{1973}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1974|}}}|bar:1974 from:start till:{{{1974}}} text:{{formatnum:{{{1974}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1975|}}}|bar:1975 from:start till:{{{1975}}} text:{{formatnum:{{{1975}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1976|}}}|bar:1976 from:start till:{{{1976}}} text:{{formatnum:{{{1976}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1977|}}}|bar:1977 from:start till:{{{1977}}} text:{{formatnum:{{{1977}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1978|}}}|bar:1978 from:start till:{{{1978}}} text:{{formatnum:{{{1978}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1979|}}}|bar:1979 from:start till:{{{1979}}} text:{{formatnum:{{{1979}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1980|}}}|bar:1980 from:start till:{{{1980}}} text:{{formatnum:{{{1980}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1981|}}}|bar:1981 from:start till:{{{1981}}} text:{{formatnum:{{{1981}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1982|}}}|bar:1982 from:start till:{{{1982}}} text:{{formatnum:{{{1982}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1983|}}}|bar:1983 from:start till:{{{1983}}} text:{{formatnum:{{{1983}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1984|}}}|bar:1984 from:start till:{{{1984}}} text:{{formatnum:{{{1984}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1985|}}}|bar:1985 from:start till:{{{1985}}} text:{{formatnum:{{{1985}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1986|}}}|bar:1986 from:start till:{{{1986}}} text:{{formatnum:{{{1986}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1987|}}}|bar:1987 from:start till:{{{1987}}} text:{{formatnum:{{{1987}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1988|}}}|bar:1988 from:start till:{{{1988}}} text:{{formatnum:{{{1988}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1989|}}}|bar:1989 from:start till:{{{1989}}} text:{{formatnum:{{{1989}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1990|}}}|bar:1990 from:start till:{{{1990}}} text:{{formatnum:{{{1990}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1991|}}}|bar:1991 from:start till:{{{1991}}} text:{{formatnum:{{{1991}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1992|}}}|bar:1992 from:start till:{{{1992}}} text:{{formatnum:{{{1992}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1993|}}}|bar:1993 from:start till:{{{1993}}} text:{{formatnum:{{{1993}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1994|}}}|bar:1994 from:start till:{{{1994}}} text:{{formatnum:{{{1994}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1995|}}}|bar:1995 from:start till:{{{1995}}} text:{{formatnum:{{{1995}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1996|}}}|bar:1996 from:start till:{{{1996}}} text:{{formatnum:{{{1996}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1997|}}}|bar:1997 from:start till:{{{1997}}} text:{{formatnum:{{{1997}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1998|}}}|bar:1998 from:start till:{{{1998}}} text:{{formatnum:{{{1998}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{1999|}}}|bar:1999 from:start till:{{{1999}}} text:{{formatnum:{{{1999}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{2000|}}}|bar:2000 from:start till:{{{2000}}} text:{{formatnum:{{{2000}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{2001|}}}|bar:2001 from:start till:{{{2001}}} text:{{formatnum:{{{2001}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{2002|}}}|bar:2002 from:start till:{{{2002}}} text:{{formatnum:{{{2002}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{2003|}}}|bar:2003 from:start till:{{{2003}}} text:{{formatnum:{{{2003}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{2004|}}}|bar:2004 from:start till:{{{2004}}} text:{{formatnum:{{{2004}}}}}}} | |||
{{#תנאי:{{{ | {{#תנאי:{{{2005|}}}|bar:2005 from:start till:{{{2005}}} text:{{formatnum:{{{2005}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{2006|}}}|bar:2006 from:start till:{{{2006}}} text:{{formatnum:{{{2006}}}}}}} | |||
{{#תנאי:{{{2017|}}}|bar:2017 from:start till:{{{2017}}} text:{{{2017}}}}} | {{#תנאי:{{{2007|}}}|bar:2007 from:start till:{{{2007}}} text:{{formatnum:{{{2007}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{2018|}}}|bar:2018 from:start till:{{{2018}}} text:{{{2018}}}}} | {{#תנאי:{{{2008|}}}|bar:2008 from:start till:{{{2008}}} text:{{formatnum:{{{2008}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{2019|}}}|bar:2019 from:start till:{{{2019}}} text:{{{2019}}}}} | {{#תנאי:{{{2009|}}}|bar:2009 from:start till:{{{2009}}} text:{{formatnum:{{{2009}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{2020|}}}|bar:2020 from:start till:{{{2020}}} text:{{{2020}}}}} | {{#תנאי:{{{2010|}}}|bar:2010 from:start till:{{{2010}}} text:{{formatnum:{{{2010}}}}}}} | ||
{{#תנאי:{{{2011|}}}|bar:2011 from:start till:{{{2011}}} text:{{formatnum:{{{2011}}}}}}} | |||
{{#תנאי:{{{2012|}}}|bar:2012 from:start till:{{{2012}}} text:{{formatnum:{{{2012}}}}}}} | |||
{{#תנאי:{{{2013|}}}|bar:2013 from:start till:{{{2013}}} text:{{formatnum:{{{2013}}}}}}} | |||
{{#תנאי:{{{2014|}}}|bar:2014 from:start till:{{{2014}}} text:{{formatnum:{{{2014}}}}}}} | |||
{{#תנאי:{{{2015|}}}|bar:2015 from:start till:{{{2015}}} text:{{formatnum:{{{2015}}}}}}} | |||
{{#תנאי:{{{2016|}}}|bar:2016 from:start till:{{{2016}}} text:{{formatnum:{{{2016}}}}}}} | |||
{{#תנאי:{{{2017|}}}|bar:2017 from:start till:{{{2017}}} text:{{formatnum:{{{2017}}}}}}} | |||
{{#תנאי:{{{2018|}}}|bar:2018 from:start till:{{{2018}}} text:{{formatnum:{{{2018}}}}}}} | |||
{{#תנאי:{{{2019|}}}|bar:2019 from:start till:{{{2019}}} text:{{formatnum:{{{2019}}}}}}} | |||
{{#תנאי:{{{2020|}}}|bar:2020 from:start till:{{{2020}}} text:{{formatnum:{{{2020}}}}}}} | |||
}}}}</includeonly><noinclude> | }}}}</includeonly><noinclude> | ||
גרסה מ־07:27, 10 באוגוסט 2012
התבנית מאפשרת להציג סכימת גרפים לפי שנים, החל מ-1900 ועד 2020
פרמטרים
- כותרת - כותרת התרשים.
- מקסימום - גובה הגרף הגבוה ביותר. משמש לחישוב גובה הגרף. (ערך מספרי. חייב להיות שווה או גדול מערך הגרף הגדול ביותר, אחרת תיווצר שגיאה ביצירת הגרף).
- מספר גרפים - מספר מספר גרפים בציר. ערך מספרי. נועד לחשב רוחב הגרף. (במידה ומשאירים מספק קבוע, יותר גרפים "נדחסים" לאותו שטח)
- ערך שנה (פרמטר רב ערכי) פורמט "|YYYY=ערך מספרי" - לדוגמה: |1988=45600|2006=98000. נועד לכתוב ריבוי של שנים בפרמטר זה.
פרמטרים אופציונלים
- צבע עמודה - אופציונלי. יש לכתוב שם צבע באנגלית. ברירת מחדל כחול.
- צבע טקסט - אופציונלי. יש לכתוב שם צבע באנגלית. ברירת מחדל צהוב.
- רוחב עמודה - אופציונלי. ברירת מחדל 25.
- גודל גופן - אופציונלי. שולט על גודל הגופן של התויות. ברירת מחדל 8px. יש לכתוב רק מספר.
- יחידה - אופציונלי. קובע את רוחב הגרף כולו. יחידת בסיס שמכפלתה במספר גרפים נותן את רוחב הסכמה. ברירת מחדל 34. מיועד להקטין רוחב גרף שמכיל הרבה מאוד גרפים. ביחד איתו יש להקטין את רוחב עמודה.
תחביר התבנית
|
{{ציר זמן|כותרת=|מקסימום=|גרפים=|1900=|2020=}} |
| ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V. |
דוגמה: {{ציר זמן|כותרת=אינפלציה|מקסימום=100|גרפים=3|1900=98|1978=55|2006=22}} תוצאה: תבנית:חלונית2