תבנית:Min: הבדלים בין גרסאות בדף
מראה
אין תקציר עריכה |
|||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
<includeonly>{{#invoke:Math|min}}</includeonly><noinclude> | <includeonly>{{#invoke:Math|min}}</includeonly><noinclude> | ||
התבנית מקבלת מספר כלשהו של פרמטרים מספריים, ומחזירה את המינימלי שבהם. | |||
'''תחביר:''' | '''תחביר:''' | ||
| שורה 19: | שורה 19: | ||
: <code><nowiki>{{min|$2.50|$2.10|9.00}}</nowiki></code> → {{min|$2.50|$2.10|9.00}} | : <code><nowiki>{{min|$2.50|$2.10|9.00}}</nowiki></code> → {{min|$2.50|$2.10|9.00}} | ||
</div> | </div> | ||
[[קטגוריה:תבניות חישוב|Min]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
גרסה מ־10:01, 15 באפריל 2017
התבנית מקבלת מספר כלשהו של פרמטרים מספריים, ומחזירה את המינימלי שבהם.
תחביר:
{{min | value1 | value2 | value3 | value4 | ... }}
דוגמאות:
{{min}}→{{min|}}→{{min|-7}}→ -7{{min|7|-5}}→ -5{{min|7||-6|-4|}}→ -6{{min|7|-5|-8}}→ -8{{min|40*41|300+30}}→ 330{{min|100+10|300+30|200+20}}→ 110{{min|99| (2*3^2+1) /7 round 4}}→ 2.7143{{min|$2.50|$2.10|9.00}}→ 9