תבנית:צבע גופן: הבדלים בין גרסאות בדף
מראה
אין תקציר עריכה |
|||
| (9 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
<includeonly>{{#invoke:ParamValidator|validateparams|module_options=יחידה:PV-options}}</includeonly><includeonly><span style="color:{{#בחר:{{{1|שחור}}}| | |||
שחור=black| | |||
לבן=white| | |||
אדום=red| | |||
ארגמן=Crimson| | |||
מג'נטה=Magenta| | |||
ורוד=pink| | |||
כתום=orange| | |||
צהוב=yellow| | |||
זהב=Gold| | |||
ירוק=green| | |||
|ירוק בהיר | ליים=Lime| | ||
ירוק בהיר=Lime| | |||
חאקי=khaki| | |||
חום=brown| | |||
ערמון=Maroon| | |||
אפור=Gray| | |||
כסף=silver| | |||
טורקיז=turquoise| | |||
כחול=blue| | |||
אינדיגו=indigo| | |||
שזיף=Plum| | |||
סגול=purple| | |||
סגול-כחול=BlueViolet| | |||
מלכותי=BlueViolet| | |||
#ברירת מחדל={{{1|black}}}}};">{{{2}}}</span></includeonly><noinclude> | |||
התבנית משמשת לצביעת טקסט {{צבע גופן|אדום|ב}}{{צבע גופן|כתום|צ}}{{צבע גופן|סגול|ב}}{{צבע גופן|כחול|ע}}{{צבע גופן|חום|י}}{{צבע גופן|טורקיז|ם}} שונים. | התבנית משמשת לצביעת טקסט {{צבע גופן|אדום|ב}}{{צבע גופן|כתום|צ}}{{צבע גופן|סגול|ב}}{{צבע גופן|כחול|ע}}{{צבע גופן|חום|י}}{{צבע גופן|טורקיז|ם}} שונים. | ||
| שורה 31: | שורה 33: | ||
::;<nowiki>{{צבע גופן|שם בעברית / שם באנגלית / קוד הקסדצימלי|טקסט לצביעה}}</nowiki> | ::;<nowiki>{{צבע גופן|שם בעברית / שם באנגלית / קוד הקסדצימלי|טקסט לצביעה}}</nowiki> | ||
== דוגמאות == | == דוגמאות == | ||
| שורה 49: | שורה 48: | ||
:::גוון {{צבע גופן|מלכותי|הסגול-כחלחל}} שימש באירופה כצבע מלוכה. | :::גוון {{צבע גופן|מלכותי|הסגול-כחלחל}} שימש באירופה כצבע מלוכה. | ||
* למקרים יותר מורכבים, או שמות שאינם בעברית, השתמשו במבנה הקוד הבא: | * למקרים יותר מורכבים, או שמות שאינם בעברית, השתמשו במבנה הקוד הבא: | ||
| שורה 92: | שורה 85: | ||
* {{צבע גופן|שזיף|שזיף}} | * {{צבע גופן|שזיף|שזיף}} | ||
* {{צבע גופן|סגול|סגול}} | * {{צבע גופן|סגול|סגול}} | ||
=== צבעים נוספים === | === צבעים נוספים === | ||
# בקישור הבא מובאת רשימה של שמות צבעים נוספים רבים באנגלית, וכמות כמעט אינסופית של צבעים באמצעות שימוש בקודים הקסדצימלים: [http://www.computerhope.com/htmcolor.htm רשימת שמות צבעים וקודים]. | # בקישור הבא מובאת רשימה של שמות צבעים נוספים רבים באנגלית, וכמות כמעט אינסופית של צבעים באמצעות שימוש בקודים הקסדצימלים: [http://www.computerhope.com/htmcolor.htm רשימת שמות צבעים וקודים]. | ||
גרסה אחרונה מ־12:29, 14 בדצמבר 2020
התבנית משמשת לצביעת טקסט בצבעים שונים.
התבנית תומכת בשמות צבעים בעברית, מתוך הרשימה שמופיעה בהמשך, וכן בשמות באנגלית וקודים הקסדצימליים (קישור בסוף הערך).
מבנה התבנית:
- {{צבע גופן|שם בעברית / שם באנגלית / קוד הקסדצימלי|טקסט לצביעה}}
דוגמאות
[עריכת קוד מקור]- דוגמה בסיסית:
- קוד ויקי
- {{צבע גופן|ירוק|זה ניסיון לצבוע בירוק}}
- תוצאה
- זה ניסיון לצבוע בירוק
- קוד ויקי
- גוון {{צבע גופן|מלכותי|הסגול-כחלחל}} שימש באירופה כצבע מלוכה.
- תוצאה
- גוון הסגול-כחלחל שימש באירופה כצבע מלוכה.
- למקרים יותר מורכבים, או שמות שאינם בעברית, השתמשו במבנה הקוד הבא:
- קוד ויקי
- [[אפור|{{צבע גופן|LightGray|אפור בהיר}}]]
- תוצאה
- אפור בהיר
- לשימוש בקוד שלשת RGB:
- קוד ויקי
- {{צבע גופן|#4169E1|סגול מלכותי}}
- תוצאה
- סגול מלכותי
רשימת צבעים
[עריכת קוד מקור]- שחור
- לבן (התוצאה: לבן)
- אדום
- ארגמן
- מג'נטה
- ורוד
- כתום
- צהוב
- זהב
- ירוק
- ליים / ירוק בהיר
- חאקי
- חום
- ערמון
- טורקיז
- כחול
- אפור
- כסף
- אינדיגו
- שזיף
- סגול
צבעים נוספים
[עריכת קוד מקור]- בקישור הבא מובאת רשימה של שמות צבעים נוספים רבים באנגלית, וכמות כמעט אינסופית של צבעים באמצעות שימוש בקודים הקסדצימלים: רשימת שמות צבעים וקודים.
אין תיאור.
| פרמטר | תיאור | סוג | מצב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| 2 | 2 | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |