תבנית:תפקיד מנהיג: הבדלים בין גרסאות בדף
מראה
אין תקציר עריכה |
מ גרסה אחת של הדף wikipedia:he:תבנית:תפקיד_מנהיג יובאה |
||
| (162 גרסאות ביניים של 23 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
<noinclude> | <noinclude>{{ניהול פרמטרים/תוכן}}</noinclude><includeonly>{{#invoke:ParamValidator|validateparams|module_options=יחידה:PV-options}}</includeonly> | ||
{| {{עיצוב טבלה| | {{#invoke:תבנית מידע|מידע | ||
|- | |טבלה-עיצוב=text-align:right; border:0; margin:0;padding:0;display:table; | ||
| | |טבלה-מחלקה={{#שווה:{{{הסתרה|}}}|כן|mw-collapsible mw-collapsed}} | ||
|- | |תת-תבנית=כן | ||
{{# | |תמונה=- | ||
|כותרת תבנית-עיצוב=background-color: lavender; width:100%;font-size:100%;display:table-caption | |||
{{ | | כותרת תבנית ={{{שם התפקיד<includeonly>|</includeonly>}}} {{#תנאי:{{{למניין<includeonly>|</includeonly>}}}|ה־{{{למניין}}}}} | ||
{{ | |תווית-עיצוב=width:30% | ||
}} | |מידע1={{{פירוט}}} | ||
{{ | | מידע1-עיצוב=text-align: right | ||
|מידע2={{#invoke:טווח זמנים|טווח זמנים|תאריך התחלה={{{התחלת כהונה|}}}|תאריך סיום={{{סיום כהונה|}}}|הצגת הפרשת זמנים=כן|פורמט הצגה=%s<br>(%s)|הווה=מולך,מולכת,מכהן,מכהנת,לא כיהן,נוכחי,נוכחית,הווה,ואילך|qid=-}} | |||
{{ | |תווית10={{{תואר סגן 1}}} | ||
{{ | |מידע10={{{סגן 1}}} | ||
}} | |תווית20={{{תואר סגן 2}}} | ||
|מידע20={{{סגן 2}}} | |||
{{# | |תווית25={{{תואר סגן 3}}} | ||
|מידע25={{{סגן 3}}} | |||
{{ | |תווית-מידע30=מנהיג דת בתקופה | ||
{{ | |תווית40={{ללא גלישה|מונרך בתקופה}} | ||
}} | |מידע40={{{מונרך בתקופה<includeonly>|</includeonly>}}} | ||
< | |תווית50=תחת {{{שם תפקיד מעל}}} | ||
{{#תנאי:{{{ | |מידע50={{{שם בעל תפקיד מעל}}} | ||
|תווית55={{{שם תפקיד ממנה}}} ממנה | |||
{{ | |מידע55={{{שם ממנה}}} | ||
{{ | |תווית-מידע60=אירועים בתקופתו | ||
}} | |תווית70={{#שווה:{{{סוג שותפות}}}|שלטון|שותף לשלטון|{{#שווה:{{{סוג שותפות}}}|הנהגה|שותף להנהגה|{{#שווה:{{{סוג שותפות}}}|רבנות|שותף לרבנות|{{#שווה:{{{סוג שותפות}}}|מקביל|מקביל ל|שותף לשלטון}}}}}}}} | ||
{{# | |מידע70={{{שותף לשלטון}}} | ||
|מידע80={{#תנאי:{{{הקודם בתפקיד<includeonly>|</includeonly>}}}|<div style="max-width:46%;float:right;">→ {{{הקודם בתפקיד}}}</div>}}{{#תנאי:{{{הבא בתפקיד<includeonly>|</includeonly>}}}|<div style="max-width:46%;float:left;">{{{הבא בתפקיד}}} ←</div>}} | |||
{{ | |תווית-מידע90=כנסות | ||
{{ | |תווית-מידע100=מחוז בחירה | ||
}} | }}{{#שווה:{{בלי סוגריים מרובעים|{{{שם התפקיד}}}}}|חבר הכנסת|{{קטגוריה בתבנית|[[קטגוריה:רשימת חברי הכנסת]]|ללא קטגוריה={{#שווה:{{מרחב השם}}||{{{ללא קטגוריה|}}}|לא}}}}}}{{#שווה:{{בלי סוגריים מרובעים|{{{שם התפקיד}}}}}|חברת הכנסת|{{קטגוריה בתבנית|[[קטגוריה:רשימת חברי הכנסת]]|ללא קטגוריה={{#שווה:{{מרחב השם}}||{{{ללא קטגוריה|}}}|לא}}}}}}{{#שווה:{{בלי סוגריים מרובעים|{{{שם התפקיד}}}}}|חבר כנסת|{{קטגוריה בתבנית|[[קטגוריה:רשימת חברי הכנסת]]|ללא קטגוריה={{#שווה:{{מרחב השם}}||{{{ללא קטגוריה|}}}|לא}}}}}}<noinclude> | ||
<noinclude> | |||
|} | תבנית זו משמשת את התבנית {{תב|מנהיג}}. למידע נוסף, ראו שם. | ||
{| align=right border=1 width="250" | {| align=right border=1 width="250" | ||
|- | |- | ||
| <small>ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.</small> | | <pre style="border: none; margin: 0;"> | ||
{{תפקיד מנהיג | |||
| שם התפקיד = | |||
| למניין = | |||
| התחלת כהונה = | |||
| סיום כהונה = | |||
| תואר סגן 1 = | |||
| סגן 1 = | |||
| תואר סגן 2 = | |||
| סגן 2 = | |||
| תואר סגן 3 = | |||
| סגן 3 = | |||
| מנהיג דת בתקופה = | |||
| מונרך בתקופה = | |||
| הקודם בתפקיד = | |||
| הבא בתפקיד = | |||
| שם בעל תפקיד מעל = | |||
| שם תפקיד מעל = | |||
| שם תפקיד ממנה = | |||
| שם ממנה = | |||
| אירועים בתקופתו = | |||
| סוג שותפות = | |||
| שותף לשלטון = | |||
| כנסות = | |||
| מחוז בחירה = | |||
| פירוט = | |||
| הסתרה = | |||
| ללא קטגוריה = | |||
}}</pre> | |||
|- | |||
| <small>ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V. </small> | |||
|} | |} | ||
[[קטגוריה:תבניות מידע - תבניות משנה]] | |||
[[קטגוריה:תבניות | |||
{{-}} | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"שם התפקיד": {}, | |||
"למניין": {}, | |||
"התחלת כהונה": {}, | |||
"סיום כהונה": {}, | |||
"מנהיג דת בתקופה": {}, | |||
"מונרך בתקופה": {}, | |||
"הקודם בתפקיד": {}, | |||
"הבא בתפקיד": {}, | |||
"שם בעל תפקיד מעל": {}, | |||
"שם תפקיד מעל": {}, | |||
"שם תפקיד ממנה": {}, | |||
"שם ממנה": {}, | |||
"אירועים בתקופתו": {}, | |||
"סוג שותפות": {}, | |||
"שותף לשלטון": {}, | |||
"כנסות": {}, | |||
"מחוז בחירה": {}, | |||
"פירוט": {}, | |||
"הסתרה": {}, | |||
"תואר סגן 1": {}, | |||
"סגן 1": {}, | |||
"תואר סגן 2": {}, | |||
"סגן 2": {}, | |||
"תואר סגן 3": {}, | |||
"סגן 3": {}, | |||
"ללא קטגוריה": {} | |||
}, | |||
"maps": { | |||
"wikidata": { | |||
"P276": "מחוז בחירה" | |||
} | |||
}, | |||
"format": "block", | |||
"paramOrder": [ | |||
"שם התפקיד", | |||
"למניין", | |||
"התחלת כהונה", | |||
"סיום כהונה", | |||
"תואר סגן 1", | |||
"סגן 1", | |||
"תואר סגן 2", | |||
"סגן 2", | |||
"תואר סגן 3", | |||
"סגן 3", | |||
"מנהיג דת בתקופה", | |||
"מונרך בתקופה", | |||
"הקודם בתפקיד", | |||
"הבא בתפקיד", | |||
"שם בעל תפקיד מעל", | |||
"שם תפקיד מעל", | |||
"שם תפקיד ממנה", | |||
"שם ממנה", | |||
"אירועים בתקופתו", | |||
"סוג שותפות", | |||
"שותף לשלטון", | |||
"כנסות", | |||
"מחוז בחירה", | |||
"פירוט", | |||
"הסתרה", | |||
"ללא קטגוריה" | |||
] | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
גרסה אחרונה מ־06:51, 4 באפריל 2022
תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData). הדף תקין רענון נתונים | ||
תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
הדף תקין רענון נתונים |
שגיאת לואה ביחידה יחידה:תבנית_מידע בשורה 586: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
תבנית זו משמשת את התבנית {{מנהיג}}. למידע נוסף, ראו שם.
{{תפקיד מנהיג
| שם התפקיד =
| למניין =
| התחלת כהונה =
| סיום כהונה =
| תואר סגן 1 =
| סגן 1 =
| תואר סגן 2 =
| סגן 2 =
| תואר סגן 3 =
| סגן 3 =
| מנהיג דת בתקופה =
| מונרך בתקופה =
| הקודם בתפקיד =
| הבא בתפקיד =
| שם בעל תפקיד מעל =
| שם תפקיד מעל =
| שם תפקיד ממנה =
| שם ממנה =
| אירועים בתקופתו =
| סוג שותפות =
| שותף לשלטון =
| כנסות =
| מחוז בחירה =
| פירוט =
| הסתרה =
| ללא קטגוריה =
}}
|
| ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V. |
אין תיאור.
| פרמטר | תיאור | סוג | מצב | |
|---|---|---|---|---|
| שם התפקיד | שם התפקיד | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| למניין | למניין | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| התחלת כהונה | התחלת כהונה | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| סיום כהונה | סיום כהונה | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| תואר סגן 1 | תואר סגן 1 | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| סגן 1 | סגן 1 | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| תואר סגן 2 | תואר סגן 2 | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| סגן 2 | סגן 2 | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| תואר סגן 3 | תואר סגן 3 | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| סגן 3 | סגן 3 | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| מנהיג דת בתקופה | מנהיג דת בתקופה | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| מונרך בתקופה | מונרך בתקופה | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| הקודם בתפקיד | הקודם בתפקיד | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| הבא בתפקיד | הבא בתפקיד | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| שם בעל תפקיד מעל | שם בעל תפקיד מעל | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| שם תפקיד מעל | שם תפקיד מעל | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| שם תפקיד ממנה | שם תפקיד ממנה | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| שם ממנה | שם ממנה | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| אירועים בתקופתו | אירועים בתקופתו | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| סוג שותפות | סוג שותפות | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| שותף לשלטון | שותף לשלטון | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| כנסות | כנסות | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| מחוז בחירה | מחוז בחירה | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| פירוט | פירוט | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| הסתרה | הסתרה | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| ללא קטגוריה | ללא קטגוריה | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |