יחידה:גרפים/תיעוד: הבדלים בין גרסאות בדף

מ פרמטרים: הגהה
מ 33 גרסאות של הדף wikipedia:he:יחידה:גרפים/תיעוד יובאו
 
(4 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 24: שורה 24:
| '''צבעים''' || הגדרת צבעים לעמודות השונות. ניתן לא להגדיר, ואז הגרף יוצג עם צבעים לפי ברירת המחדל.  
| '''צבעים''' || הגדרת צבעים לעמודות השונות. ניתן לא להגדיר, ואז הגרף יוצג עם צבעים לפי ברירת המחדל.  
|-
|-
| {{ללא שבירה|'''כותרות בציר האופקי'''}} || הכותרות לשנתות בציר X
| {{ללא גלישה|'''כותרות בציר האופקי'''}} || הכותרות לשנתות בציר X
|-
|-
| {{ללא שבירה|'''סקאלה לכל קבוצה'''}} || שימוש בפרמטר זה, עם ערך כלשהו, יגרום לכך שלכל קבוצה תופיעה סקאלה אנכית נפרדת. לא ניתן להשתמש בפרמטר זה יחד עם "מאוחד"
| {{ללא גלישה|'''סקאלה לכל קבוצה'''}} || שימוש בפרמטר זה, עם ערך כלשהו, יגרום לכך שלכל קבוצה תופיעה סקאלה אנכית נפרדת. לא ניתן להשתמש בפרמטר זה יחד עם "מאוחד"
|-
|-
| {{ללא שבירה|'''קידומת יחידות'''}} || קידומת שתופיע לפני היחידות בכותרות. בהצגה,  _ (קו תחתי) יוחלף ברווח. לדוגמה, $ יגרום לכך שבכותרות יופיע $100 במקום 100.  
| {{ללא גלישה|'''קידומת יחידות'''}} || קידומת שתופיע לפני היחידות בכותרות. בהצגה,  _ (קו תחתי) יוחלף ברווח. לדוגמה, $ יגרום לכך שבכותרות יופיע $100 במקום 100.  
|-
|-
| {{ללא שבירה|'''סיומת יחידות'''}} || סיומת שתופיע אחרי היחידות בכותרות. בהצגה,  _ (קו תחתי) יוחלף ברווח.  למשל _ק"ג יגרום לכך שבכותרות יופיע "45 ק"ג" במקום "45"
| {{ללא גלישה|'''סיומת יחידות'''}} || סיומת שתופיע אחרי היחידות בכותרות. בהצגה,  _ (קו תחתי) יוחלף ברווח.  למשל _ק"ג יגרום לכך שבכותרות יופיע "45 ק"ג" במקום "45"
|-
|-
| {{ללא שבירה|'''שמות הקבוצות'''}} || שמות הקבוצות השונות בגרף
| {{ללא גלישה|'''שמות הקבוצות'''}} || שמות הקבוצות השונות בגרף
|-
|-
| {{ללא שבירה|'''סיבוב כותרות'''}} || שימוש בפרמטר זה, עם ערך כלשהו, יגרום לסיבוב הכותרות בציר האופקי 90°. עשוי להיות שימושי כשיש מספר גדול של כותרות.
| {{ללא גלישה|'''סיבוב כותרות'''}} || שימוש בפרמטר זה, עם ערך כלשהו, יגרום לסיבוב הכותרות בציר האופקי 90°. עשוי להיות שימושי כשיש מספר גדול של כותרות.
|-
|-
| {{ללא שבירה|'''הצגת הערך בעמודה'''}} || שימוש בפרמטר זה, עם ערך כלשהו, יגרום לערך המספרי להופיע בעמודה. הערך נכתב בגופן שחור, ואם משתמשים בפרמטר זה יש לשים לב להשתמש בצבעים בהירים מספיק לעמודות עצמן. אם חלק מהערכים ארוכים (כלומר דורשים ספרות רבות לכתיבתם, למשל 144.34567) יתכן שהערכים יחרגו מהעמודה - במקרה זה יש להימנע משימוש בפרמטר, משום שהערכים לא יוצגו נכון.
| {{ללא גלישה|'''הצגת הערך בעמודה'''}} || שימוש בפרמטר זה, עם ערך כלשהו, יגרום לערך המספרי להופיע בעמודה. הערך נכתב בגופן שחור, ואם משתמשים בפרמטר זה יש לשים לב להשתמש בצבעים בהירים מספיק לעמודות עצמן. אם חלק מהערכים ארוכים (כלומר דורשים ספרות רבות לכתיבתם, למשל 144.34567) יתכן שהערכים יחרגו מהעמודה - במקרה זה יש להימנע משימוש בפרמטר, משום שהערכים לא יוצגו נכון.
|}
|}


שורה 60: שורה 60:


שימו לב ל"קישורים" ו"רמזים":  
שימו לב ל"קישורים" ו"רמזים":  
* לקבוצה 1 (כלומר העמודות הירוקות) הענקנו שלושה קישורים, כך ששלושת העמודות הירוקות הראשונות הן קישורים לערכים המתאימים. הרמז שמופיע בהצפת העכבר מעל העמודה הוא שם הערך המקושר. ניתן לקשר לפסקה או עוגן בערך על ידי שימוש ב-#
* לקבוצה 1 (כלומר העמודות הירוקות) הענקנו שלושה קישורים, כך ששלוש העמודות הירוקות הראשונות הן קישורים לערכים המתאימים. הרמז שמופיע בהצפת העכבר מעל העמודה הוא שם הערך המקושר. ניתן לקשר לפסקה או עוגן בערך על ידי שימוש ב-#
* לקבוצה 2 ("בננה") נתנו רמזים, כך שבצפת העכבר מעל אחת העמודות הצהובות מופיע הרמז. שהגדרנו, במקום רמז ברירת המחדל (שם הקבוצה, כמות ויחידות)
* לקבוצה 2 ("בננה") נתנו רמזים, כך שבצפת העכבר מעל אחת העמודות הצהובות מופיע הרמז. שהגדרנו, במקום רמז ברירת המחדל (שם הקבוצה, כמות ויחידות)
* לקבוצה 3 (העמודות הכתומות) אין רמזים ואין קישורים. הצפת העכבר מעל אחת העמודות הכתומות מראה את רמז ברירת המחדל
* לקבוצה 3 (העמודות הכתומות) אין רמזים ואין קישורים. הצפת העכבר מעל אחת העמודות הכתומות מראה את רמז ברירת המחדל
שורה 161: שורה 161:
===פרמטרים===
===פרמטרים===


הפרמטר העיקרי ב"עוגה" הוא הפרמטר המתאר את הפרוסות. ניתן לספק פרמטר זה בשתי דרכים שונות: בעזרת פרמטר "פרוסות", כך שכת הפרוסות מתוארות בפרמטר יחיד, כשכל פרוסה מוקפת בסוגריים, או על ידי סדרת פרמטים "פרוסה 1", "פרוסה 2" וכן הלאה. אין מגבלה על מספר הפרוסות, אבל כמובן שאין טעם להגדיר יותר פרוסות מאשר ניתן להציג.
הפרמטר העיקרי ב"עוגה" הוא הפרמטר המתאר את הפרוסות. ניתן לספק פרמטר זה בשתי דרכים שונות: בעזרת פרמטר "פרוסות", כך שכל הפרוסות מתוארות בפרמטר יחיד, כשכל פרוסה מוקפת בסוגריים, או על ידי סדרת פרמטים "פרוסה 1", "פרוסה 2" וכן הלאה. אין מגבלה על מספר הפרוסות, אבל כמובן שאין טעם להגדיר יותר פרוסות מאשר ניתן להציג.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
שורה 190: שורה 190:
</pre>
</pre>
|-
|-
| {{ללא שבירה|'''קידומת יחידות'''}} || קידומת שתופיע לפני הערך המספרי במקרא וברמזים. _ (קו תחתי) יוחלף ברווח. לדוגמה, $ יגרום לכך שבמקרא יופיע '''$100''' במקום '''100'''.  
| {{ללא גלישה|'''קידומת יחידות'''}} || קידומת שתופיע לפני הערך המספרי במקרא וברמזים. _ (קו תחתי) יוחלף ברווח. לדוגמה, $ יגרום לכך שבמקרא יופיע '''$100''' במקום '''100'''.  
|-
|-
| {{ללא שבירה|'''סיומת יחידות'''}} || בדומה לקידומת, אך מוצג אחרי הערך. לדוגמה _ק"ג יגרום לכך שבמקרא יופיע {{ללא שבירה|'''100 ק"ג'''}} במקום '''100'''
| {{ללא גלישה|'''סיומת יחידות'''}} || בדומה לקידומת, אך מוצג אחרי הערך. לדוגמה _ק"ג יגרום לכך שבמקרא יופיע {{ללא גלישה|'''100 ק"ג'''}} במקום '''100'''
|-
|-
| '''אחוזים''' || פרמטר אופציונלי. שימוש בו יגרום לחישוב החלק של כל פרוסה, באחוזים והצגתו בסוגריים אחרי הערך המספרי במקרא, לדוגמה, {{ללא שבירה|'''100 (37%)'''}} במקום '''100'''
| '''אחוזים''' || פרמטר אופציונלי. שימוש בו יגרום לחישוב החלק של כל פרוסה, באחוזים והצגתו בסוגריים אחרי הערך המספרי במקרא, לדוגמה, {{ללא גלישה|'''100 (37%)'''}} במקום '''100'''
|}
|}