תבנית:שני טורים: הבדלים בין גרסאות בדף
מראה
מ ←ראו גם: הוספת תבניות טורים נוספות ו"תבנית:עמודות". |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 16: | שורה 16: | ||
}, | }, | ||
"רוחב": { | "רוחב": { | ||
"description": "רוחב הטבלה שמכילה את שני הטורים | "description": "רוחב הטבלה שמכילה את שני הטורים" | ||
}, | }, | ||
"ריווח": { | "ריווח": { | ||
| שורה 25: | שורה 24: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"description": "תבנית להצגת תוכן בשני טורים" | "description": "תבנית להצגת תוכן בשני טורים", | ||
"format": "block" | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
גרסה מ־13:13, 29 במרץ 2016
תבנית להצגת תוכן בשני טורים
| פרמטר | תיאור | סוג | מצב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | התוכן שיופיע בטור הראשון | לא ידוע | לא חובה |
| 2 | 2 | התוכן שיופיע בטור השני | לא ידוע | לא חובה |
| רוחב | רוחב | רוחב הטבלה שמכילה את שני הטורים | לא ידוע | לא חובה |
| ריווח | ריווח | גודל המרווח שבין תוכן התאים
| מספר | לא חובה |
השימוש בתבנית נעשה באופן הבא:
|
{{שני טורים |
את הכיתובים הצבעוניים יש להחליף בתוכן המתאים. ניתן להשמיט את פרמטר הרוחב.
לדוגמה:
|
רשימה א
|
רשימה ב
|