תבנית:מסגרת תמונה: הבדלים בין גרסאות בדף
מראה
מאין תקציר עריכה |
מ תנאי מיותר |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{ | {| align="{{בחר|{{{כיוון}}} |מקרה: שמאל=left |מקרה: ימין=right |מקרה: מרכז=center |מקרה: אמצע=center |ברירת מחדל=left}}" | ||
|- | |||
|<span style="display:table-cell; border-collapse:collapse; border: solid 1px {{תנאי|ביטוי={{{צבע|}}}|אזי={{{צבע}}}|אחרת=#BBBBBB}};">{{{1}}}</span> | |||
|}<noinclude> | |||
===הוראות שימוש=== | ===הוראות שימוש=== | ||
יש להכניס את הפרמרטר הראשון בתור התמונה, כפי שהיית מקשר אליה אילולא הייתה מסגרת. לאחר מכאן ניתן (לא חובה) להוסיף את הצבע על ידי הפרמטר "צבע". '''שים לב''', אם ברצונך ליישר את התמונה לשמאל, אל תשתמש במאפיין "left" בתמונה, אלא בפרמטר "כיוון=שמאל". מרכז - "כיוון=מרכז". | יש להכניס את הפרמרטר הראשון בתור התמונה, כפי שהיית מקשר אליה אילולא הייתה מסגרת. לאחר מכאן ניתן (לא חובה) להוסיף את הצבע על ידי הפרמטר "צבע". '''שים לב''', אם ברצונך ליישר את התמונה לשמאל, אל תשתמש במאפיין "left" בתמונה, אלא בפרמטר "כיוון=שמאל". מרכז - "כיוון=מרכז". | ||
גרסה מ־14:07, 4 בפברואר 2006
| {{{1}}} |
הוראות שימוש
יש להכניס את הפרמרטר הראשון בתור התמונה, כפי שהיית מקשר אליה אילולא הייתה מסגרת. לאחר מכאן ניתן (לא חובה) להוסיף את הצבע על ידי הפרמטר "צבע". שים לב, אם ברצונך ליישר את התמונה לשמאל, אל תשתמש במאפיין "left" בתמונה, אלא בפרמטר "כיוון=שמאל". מרכז - "כיוון=מרכז".
דוגמה
{{מסגרת תמונה
|[[תמונה:Flag of Japan.svg|75px|דגל יפן]]
|צבע=green
|כיוון=מרכז}}
תוצאה
| דגל יפן
|