תבנית:תוכן שקוף: הבדלים בין גרסאות בדף
מראה
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
<includeonly><div {{#ifeq:{{{הדגשה במעבר}}}|כן|class="ElementOpacity"}} style="opacity: {{{1}}};">{{{2}}}</div></includeonly><noinclude> | <includeonly><div {{#ifeq:{{{הדגשה במעבר}}}|כן|class="ElementOpacity"}} style="opacity: {{{1}}};">{{{2}}}</div></includeonly><noinclude> | ||
{{בעבודה}} | |||
תבנית זו משמשת ליצירת אובייקטים שקופים. התבנית משתמשת במאפיין Opacity של [[גיליונות סגנון מדורגים|CSS]]. | תבנית זו משמשת ליצירת אובייקטים שקופים. התבנית משתמשת במאפיין Opacity של [[גיליונות סגנון מדורגים|CSS]]. | ||
| שורה 14: | שורה 15: | ||
=== דוגמאות לשימוש בתבנית === | === דוגמאות לשימוש בתבנית === | ||
<table class="wikitable" width=" | <table class="wikitable" width="92%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan="2" style="background: #fffff4; font-size: 110%;">טקסט בסיסי</th> | <th colspan="2" style="background: #fffff4; font-size: 110%;">טקסט בסיסי</th> | ||
| שורה 36: | שורה 37: | ||
</table> | </table> | ||
<table class="wikitable" style="margin-top: -7px;" width=" | <table class="wikitable" style="margin-top: -7px;" width="92%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan="2" style="background: #fffff4;"><span style="font-size: 110%;">טקסט מעוצב</span><br /><span style="font-weight: normal; font-size: 85%;">'''הערה חשובה:''' כדי להשתמש בטקסטים מעוצבים בתבנית הזו, יש להזין את הפרמטר <code>|2=</code> לפני התוכן, כמודגם להלן.</span></th> | <th colspan="2" style="background: #fffff4;"><span style="font-size: 110%;">טקסט מעוצב</span><br /><span style="font-weight: normal; font-size: 85%;">'''הערה חשובה:''' כדי להשתמש בטקסטים מעוצבים בתבנית הזו, יש להזין את הפרמטר <code>|2=</code> לפני התוכן, כמודגם להלן.</span></th> | ||
| שורה 58: | שורה 59: | ||
</table> | </table> | ||
<table class="wikitable" style="margin-top: -7px;" width=" | <table class="wikitable" style="margin-top: -7px;" width="92%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan="2" style="background: #fffff4; font-size: 110%;">תמונות</th> | <th colspan="2" style="background: #fffff4; font-size: 110%;">תמונות</th> | ||
| שורה 80: | שורה 81: | ||
</table> | </table> | ||
<table class="wikitable" style="margin-top: -7px;" width=" | <table class="wikitable" style="margin-top: -7px;" width="92%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan="2" style="background: #fffff4; font-size: 110%;">אלמנטים נוספים</th> | <th colspan="2" style="background: #fffff4; font-size: 110%;">אלמנטים נוספים</th> | ||
| שורה 95: | שורה 96: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background: white;"> | <tr style="background: white;"> | ||
<td><pre>{{תוכן שקוף|0. | <td><pre>{{תוכן שקוף|0.28|2= | ||
<div style="border: 2px solid blue; background: yellow; padding: 5px; text-align: center;"> | <div style="border: 2px solid blue; background: yellow; padding: 5px; text-align: center;"> | ||
'''מסגרת עם טקסט''' | '''מסגרת עם טקסט''' {{חיוך}} | ||
</div> | </div> | ||
}}</pre></td> | }}</pre></td> | ||
<td>{{תוכן שקוף|0. | <td>{{תוכן שקוף|0.28|2= | ||
<div style="border: 2px solid blue; background: yellow; padding: 5px; text-align: center;"> | <div style="border: 2px solid blue; background: yellow; padding: 5px; text-align: center;"> | ||
'''מסגרת עם טקסט''' | '''מסגרת עם טקסט''' {{חיוך}} | ||
</div> | </div> | ||
}}</td> | }}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
גרסה מ־23:30, 22 באוגוסט 2016
תבנית:בעבודה תבנית זו משמשת ליצירת אובייקטים שקופים. התבנית משתמשת במאפיין Opacity של CSS.
באמצעות התבנית ניתן להפוך כמעט כל תוכן ל
שקוף
: תמונות, טקסט ואלמנטים נוספים. כמו כן, ניתן להוסיף תוכן ש
מאבד את שקיפותו כשמרחפים עליו עם העכבר
.
אופן השימוש
לתבנית זו שני פרמטרים עיקריים. הפרמטר הראשון מגדיר את רמת השקיפות, והפרמטר השני קובע את התוכן שיוצג.
רמת השקיפות יכולה להיות כל מספר מ־0 עד 1 (כלומר, מספרים עשרוניים). ככל שהמספר נמוך יותר, כך הטקסט שקוף יותר.
כדי לקבוע שהתוכן יהיה שקוף בהתחלה, אך יאבד את שקיפותו כשהקורא/ת עובר/ת עם העבר מעליו, יש להשתמש בפרמטר |הדגשה במעבר=כן.
דוגמאות לשימוש בתבנית
| טקסט בסיסי | |
|---|---|
| קוד ויקי | תוצאה |
{{תוכן שקוף|0.7|זהו טקסט שקוף}} |
זהו טקסט שקוף |
{{תוכן שקוף|0.4|זהו טקסט שקוף מאוד}} |
זהו טקסט שקוף מאוד |
{{תוכן שקוף|0.5|'''זהו טקסט מודגש וגם שקוף'''}} |
זהו טקסט מודגש וגם שקוף |
| טקסט מעוצב הערה חשובה: כדי להשתמש בטקסטים מעוצבים בתבנית הזו, יש להזין את הפרמטר |2= לפני התוכן, כמודגם להלן. |
|
|---|---|
| קוד ויקי | תוצאה |
{{תוכן שקוף|0.45|2=
<span style="color: green;">זהו טקסט שקוף בצבע ירוק</span>
}} |
זהו טקסט שקוף בצבע ירוק |
{{תוכן שקוף|0.75|2=
<span style="background: lightyellow;">זהו טקסט שקוף עם רקע צהוב</span>
}} |
זהו טקסט שקוף עם רקע צהוב |
| תמונות | |
|---|---|
| קוד ויקי | תוצאה |
{{תוכן שקוף|0.3|
[[קובץ:Wikipedia-logo.svg]]
}} |
|
{{תוכן שקוף|0.2|
[[קובץ:Achtung.svg|מרכז|100 פיקסלים]]
}} |
|
| אלמנטים נוספים | |
|---|---|
| קוד ויקי | תוצאה |
{{תוכן שקוף|0.35|
<big>הנה תבנית שקופה: {{מזל טוב}}</big>
}} |
הנה תבנית שקופה: תבנית:מזל טוב |
{{תוכן שקוף|0.28|2=
<div style="border: 2px solid blue; background: yellow; padding: 5px; text-align: center;">
'''מסגרת עם טקסט''' {{חיוך}}
</div>
}} |
מסגרת עם טקסט תבנית:חיוך |